Alumni Apply Now

Fee Structure

FEE STRUCTURE (2026–27)


Sr.No Description Charges (2026–27)
(Pre-Nur – X)
After Special
Concession
Charges (2026–27)
(XI – XII)
After Special
Concession
1 Registration Charges Rs. 1,500 Rs. 1,500 Rs. 1,500 Rs. 1,500
2 Admission Charges Rs. 18,000 Rs. 12,500 Rs. 18,000 Rs. 12,500
3 Annual Charges Rs. 16,000 Rs. 11,000 Rs. 16,000 Rs. 11,000
4 Caution Money Rs. 5,000 Rs. 5,000 Rs. 5,000 Rs. 5,000
Total Rs. 40,500 Rs. 30,000 Rs. 40,500 Rs. 30,000
Tuition Fees Monthly Monthly 2026–27 After Special Concession
1 Pre–Nursery – KG 2 6280 4100
2 Grade I – V 6980 4400
3 Grade VI – VIII 6980 4400
4 Grade IX – X 7440 4400
5 Grade XI – XII 6980 4500
Note:

1. No admission fees for Pre-Nursery, Nursery and 11th grade.

2. Special scholarship scheme applicable in grade XI and XII.